| 
					TT | 
					Thông số | 
					Đơn Vị | 
					Loại xe | 
		
			| 
					I.      Thông Số Chính | 
		
			| 
					1 | 
					Loại phương tiện | 
					XE XTEC ( CHỞ LPG ) | 
		
			| 
					2 | 
					Nhãn hiệu số loại | 
					HINO | 
		
			| 
					3 | 
					Công thức lái | 
					6 x 4 | 
		
			| 
					4 | 
					Giường nằm  , điều hòa | 
					Có | 
		
			| 
					II.      Thông số kích thước | 
		
			| 
					1 | 
					Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | 
					Mm | 
					9760 x 2500 x 3500 | 
		
			| 
					2 | 
					Chiều dài cơ sở | 
					Mm | 
					4980 + 1300 | 
		
			| 
					3 | 
					Vệt bánh xe trước sau | 
					Mm | 
					1925/1855 | 
		
			| 
					4 | 
					Khoảng sáng gầm xe | 
					Mm | 
					275 | 
		
			| 
					III.      Thông số về khối lượng | 
		
			| 
					1 | 
					Khối lượng bản thân | 
					Kg | 
					11565 | 
		
			| 
					2 | 
					Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | 
					Kg | 
					11445 | 
		
			| 
					3 | 
					Số người chuyên chở cho phép | 
					Kg | 
					( 03 người ) | 
		
			| 
					4 | 
					Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 
					Kg | 
					23.205 | 
		
			| 
					IV.      Tính năng động lực học | 
		
			| 
					1 | 
					Tốc độ cực đại của xe | 
					Km/h | 
					77.7 | 
		
			| 
					2 | 
					Độ vượt dốc tối đa | 
					Tan e (%) | 
					39.7 | 
		
			| 
					3 | 
					Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | 
					S | 
					1 – 39.05s | 
		
			| 
					4 | 
					Bán kính quay vòng | 
					m | 
					9.1 | 
		
			| 
					5 | 
					Lốp xe | 
					11.00 -20 | 
		
			| 
					6 | 
					Hộp số | 
					Cơ khí , 09 số tiến + 01 số lùi , đồng tốc từ số 1 đến số 9 | 
		
			| 
					V.      Động Cơ | 
		
			| 
					1 | 
					Model | 
					HINO J08E – EF | 
		
			| 
					2 | 
					Kiểu loại | 
					Diesel 4 kỳ , tăng áp  6  xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | 
		
			| 
					3 | 
					Dung tích xilanh | 
					Cm3 |  | 
		
			| 
					4 | 
					Tỉ số nén | 
					18.1 | 
		
			| 
					5 | 
					Đường kính xilanh và hành trình pittong | 
					Mm x mm | 
					112 x 130 | 
		
			| 
					6 | 
					Công suất lớn nhất | 
					KW/vòng/phút | 
					184 / 2500 | 
		
			| 
					7 | 
					Mô men xoắn lớn nhất | 
					N.m/vòng/phút | 
					739/1500 | 
		
			| 
					VI .Li Hợp | 
		
			| 
					1 | 
					Nhãn Hiệu | 
					Theo động cơ |  | 
		
			| 
					2 | 
					Kiểu loại | 
					01   Đĩa ma sat khô lò xoắn | 
		
			| 
					I.      Thông số về phần chuyên dùng | 
		
			| 
					1 | 
					Nhãn hiệu | 
					Kiểu loại | 
					Trụ Tròn | 
		
			| 
					2 | 
					Dung tích thùng chứa | 
					m3 | 
					21 | 
		
			| 
					3 | 
					Số khoang | 
					01 khoang ( chia đều hoặc theo yêu cầu khách hàng . Tối thiểu một khoang dung tích > 3m3 | 
		
			| 
					4 | 
					Kích thước bao ngoài | 
					mm | 
					7370 x 2120 x 2120 | 
		
			| 
					5 | 
					Chiều dày thân téc/đầu téc | 
					Thân téc làm bằng thép dày 4 mm 
					Đầu téc làm bằng thép dày 5mm | 
		
			| 
					6 | 
					Khối lượng riêng | 
					545 kg/m3 | 
		
			| 
					7 | 
					Vật liệu chế tạo | 
					Thép hợp kim chất lượng tốt chống ăn mòn , chịu biến dạng cao | 
		
			| 
					8 | 
					Quy cách đóng téc | 
					Téc có độ dày 4 -5 -6 mm , bên trong téc sử dụng công nghệ hàn đối đầu tiên tiến , có tấm chắn sóng , sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ làm cho téc có độ cứng cao , trọng tâm ổn định , an toàn khi vận chuyển 
					+ Công nghệ CNC hàn dọc 3 khung chuẩn , mối hàn mịn , kiểu dáng van elip chuẩn đẹp | 
		
			| 
					9 | 
					Công nghệ sơn téc | 
					+ Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi , nhằm chống ăn mòn , chống rỉ , bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy , làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc 
					+ Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng  viền đỏ có trang trí biểu ngữ, LOGO …. | 
		
			| 
					II . PHƯƠNG PHÁP NẠP XẢ | 
		
			| 
					1 | 
					Quá trình nạp | 
					Xăng dầu được nạp thông qua bơm lắp trực tiếp trên xe | 
		
			| 
					2 | 
					Quá trình xả | 
					Xăng được xả ra ngoài qua bơm lắp trực tiếp trên xe  hoặc thông qua các cửa xả thực | 
		
			| 
					V. THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | 
		
			| 
					1 | 
					Xích tiếp đát | 
					Số lượng  : 01 | 
		
			| 
					2 | 
					Bình chữa cháy | 
					Số lượng 01 bình 4kg , loại dùng khí C02 , nén với áp suất cao | 
		
			| 
					3 | 
					Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm | 
					+ Biểu tượng  NGỌN LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xtec ) 
					+ Biểu tượng CẤM LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xtec ) |